Precio de la luz hoy por horas (PVPC)
Precio de la tarifa regulada (PVPC) para hoy, 06/10/2026, en la península.
Hora más barata
14:00 · 0,1381 €/kWh
Hora más cara
20:00 · 0,3598 €/kWh
Media del día
0,2182 €/kWh
Pon la lavadora, el lavavajillas o la carga del coche en las horas más baratas. Si tienes la tarifa regulada, ahorras sin cambiar nada más.
| Hora | €/kWh (PVPC) |
|---|---|
| 00:00 | 0,1720 € |
| 01:00 | 0,1627 € |
| 02:00 | 0,1579 € |
| 03:00 | 0,1529 € |
| 04:00 | 0,1514 € |
| 05:00 | 0,1554 € |
| 06:00 | 0,1962 € |
| 07:00 | 0,2362 € |
| 08:00 | 0,2695 € |
| 09:00 | 0,2195 € |
| 10:00 | 0,2686 € |
| 11:00 | 0,2472 € |
| 12:00 | 0,2229 € |
| 13:00 | 0,2155 € |
| 14:00 | 0,1381 € |
| 15:00 | 0,1435 € |
| 16:00 | 0,1572 € |
| 17:00 | 0,1809 € |
| 18:00 | 0,2824 € |
| 19:00 | 0,3292 € |
| 20:00 | 0,3598 € |
| 21:00 | 0,3358 € |
| 22:00 | 0,2479 € |
| 23:00 | 0,2344 € |
Fuente: Red Eléctrica de España (REData). Precio del término de energía del PVPC publicado por REE; tu factura incluye además el término de potencia, el alquiler del contador y los impuestos.
¿Estás en el mercado libre? Compara tu factura con la tarifa regulada antes de renovar.